Bitte melde uns beschädigte oder beschmierte Plakate
Olav Dornberg (Sprecher)
Tel.: 0178 7336720
info (at) gruene-kleinostheim (Punkt) de
oder über den Mängelmelder (unten)
Vielen Dank.
.
Lageplan der aufgestellte Plakate in Kleinostheim 10 Plakate:
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Bahnhofsgelände (Wingertseite) Bahnhofsgelände (Wingertseite) |
![]() | Containerplatz Waldstadt (an der Hörsteiner Brücke) Containerplatz Waldstadt (an der Hörsteiner Brücke) |
![]() | Goetheplatz Goetheplatz |
![]() | Goethestr. Ecke Wilhelm Leuschner Str Goethestr. Ecke Wilhelm Leuschner Str |
![]() | Grünfläche Feuerwehrhaus Grünfläche Feuerwehrhaus |
![]() | Grünfläche Frankfurter Str. (Waldstadt) Grünfläche Frankfurter Str. (Waldstadt) |
![]() | Grünfläche gegenüber SV Vorwärts Grünfläche gegenüber SV Vorwärts |
![]() | Maingauhalle Vorplatz Maingauhalle Vorplatz |
![]() | Parkplatz Brentanoschule (??) Parkplatz Brentanoschule (??) wohl noch nicht aufgestellt... |
![]() | Rathaus Vorplatz Rathaus Vorplatz |
.
Lageplan der aufgestellten Plakate in Mainaschaff: 6 Plakate
Karte wird geladen - bitte warten...
![]() | Hauptstr. ggü. Recyclinghof bei der alten Straßenwalze |
![]() | Jahnstr. an der Maintalhalle |
![]() | Johann Dahlem Str. / Goethestraße |
![]() | Mainparkstr. neben Bushaltestelle / Einfahrt Mainparksse |
![]() | Radstraße / Ecke Goethestr. gegenüber Bahnübergang (Grünfläche) |
![]() | Robert Koch Str. / Albert Einstein Str. (Feuerwehr) |
.
Stockstadt: ca. 25 Plakate
hier gibt es keine festen Plakatwände. Die Plakate hängen entlang der Hauptstraße von der Feuerwehr bis zum Kreisel am Friedhof. Hier sind zwei Doppelplakate am Zaun im Kreiselbereich aufgehängt. Ferner gibt es Plakate am BAhnübergang am Zaun sowie am Zaun neben dem Bahnhof.
In der Straße zum Bahnhof in haben wir auch 2 Plakate gehängt.
.
Mängelmelder: